ጥራጥሬ
ዘሮች፣ ኦቾሎኒ፣ አረንጓዴ ባቄላ፣ ፒስታቺዮ፣ የተጣራ ስኳር፣ ቡናማ ስኳር፣ ፒኢቲ ምግብ፣ የእንስሳት መኖ፣ የውሃ መኖ፣ እህል፣ ጥራጥሬ መድሀኒት፣ ካፕሱል፣ ዘር፣ ማጣፈጫዎች፣ ስኳርድ ስኳር፣ የዶሮ ይዘት፣ የሜሎን ዘር፣ ለውዝ፣ የማዳበሪያ ጥራጥሬ ወዘተ
| ስም | አቀባዊ ቅፅ መሙላት ማኅተም ማሽን |
| የማሽን ቁሳቁስ | የካርቦን ብረት ወይም SUS304 አይዝጌ ብረት |
| ቦርሳ የሚሠራ መጠን | ኤል (50 ~ 340) × W (80 ~ 250) ሚሜ |
| የማሸጊያ ፍጥነት | 25-45 ቦርሳዎች / ደቂቃ |
| የታመቀ የአየር ፍላጎት | 0.6Mpa፣ 350L/ደቂቃ |
| ኃይል | 5.5 ኪ.ባ |
| የቦርሳ አይነት | የትራስ ቦርሳ፣ ጉስሴት ቦርሳ፣ የጡጫ ቦርሳ |
| የማሽን ክብደት | 700 ኪ.ግ |
| ከሁሉም መጠን በላይ | 1783 * 1217 * 1672 ሚሜ L * W * H |
| ስም | መደበኛ 4 ባልዲዎች የሚመዝኑ ማሽን CJS2000-4 |
| የማሸጊያ ፍጥነት | 15-30 ጊዜ / ደቂቃ |
| ኃይል | 220V 50HZ 1.4KW |
| ልኬት | 1840 * 700 * 1375 ሚሜ L * W * H |
| ባልዲ የሚመዘን | 4L፣ 5.3L (አማራጭ) |
| የሆፐር አቅም | 480 ሊ |
| ባህሪያት | ባለአራት ጣቢያ ገለልተኛ የክብደት ስርዓት ፣ ወደ ላይ እና ወደ ታች የአቅርቦት መያዣዎችን በመጠቀም ፣ የተረጋጋ ሚዛን እና ከፍተኛ ትክክለኛነት።1.High-ጥራት ነጠላ-ነጥብ cantilever ዳሳሽ ከፍተኛ ትብነት እና ይበልጥ የተረጋጋ ክብደት ጋር. 2.ቻይንኛ እና እንግሊዘኛ የንክኪ ስክሪን ኦፕሬሽን በይነገጽ ፣ የመለኪያ ቅንጅቶች በጨረፍታ ግልፅ ናቸው ፣ እና ክዋኔው የበለጠ ለተጠቃሚ ምቹ ነው። የተለያዩ ምርቶችን እና የመለኪያ ዋጋዎችን ለመምረጥ የተለያዩ የተለያዩ የምርት መለኪያዎች ሊዘጋጁ ይችላሉ. የክብደት መለኪያው የማሽን ጥገና ለማካሄድ ምቹ የሆነውን የእገዳ መጫኛ ዘዴን ይቀበላል, በቀጥታ ሊበታተን ይችላል. |
| ቴክኒካዊ ባህሪያት | 1.ይህ ማሽን ቦርሳ መስራት, መሙላት, ማተም, ማተም, ጡጫ እና መቁጠር ተግባራትን ያዋህዳል.ሰር ማካካሻ እርማት ጋር ፊልም መጎተት 2.Adopts ሰርቮ ሞተር. ሁለት ዓይነት ድራይቭ ማለትም ሲሊንደር እና ሰርቪስ ለ transverse መታተም (በተለያየ የስራ ሁኔታ ውስጥ ለደንበኛው ምቹ ምርጫ) ሊወሰዱ ይችላሉ ። ሁለት ዓይነት የርዝመታዊ ማተሚያ ዘዴ ማለትም የመሃል ማተሚያ ዓይነት እና የፕላንት ፕሬስ ዓይነት (ተጠቃሚው እንደ ተወሰነ ቁሳቁስ እና የፊልም ጥቅል መምረጥ ይችላል)። |
| ሞዴል / ስም | LA500 / VFFS ማሸጊያ ማሽን |
| ቦርሳዎች መጠን | ወ: 80 ~ 250 ሚሜ ኤል: 50 ~ 340 ሚሜ |
| የመሙላት መጠን (በምርቶቹ ዓይነት ላይ በመመስረት) | 100 - 1000 ግራ |
| አቅም (ለምሳሌ፡ እንደ ዘር ማሸጊያ ማሽን) | 40-45 ቦርሳዎች / ደቂቃ |
| ሞተር ሙላ | Servo ሞተር |
| የማሸጊያ ፍጥነት | 10--45 WPM |
| የሆፐር አቅም | 45 ሊ |
| የኃይል አቅርቦት | 380V 50HZ(60HZ) |
| ጠቅላላ ኃይል | 1.4 ኪ.ባ |
| ልኬት(ሚሜ) | 530(ኤል)*740(ወ)*910(ኤች) |
| ሞዴል / ስም | LA-PD1500 / ቀበቶ ማጓጓዣ |
| ቁሳቁስ | የካርቦን ብረት ወይም 304 አይዝጌ ብረት ፣ ፒፒ ቀበቶ |
| መጠን | ርዝመት: 1.5ሜትር, ስፋት: 0.3ሜትር |
| ኃይል | 0.375 ኪ.ባ |
| አጠቃቀም | የውጤት ማስተላለፍ |
| ሞዴል / ስም | CJS2000-4 / ባለአራት ራሶች መስመራዊ የክብደት ማሽን |
| የማሸጊያ ፍጥነት | 15-30 ጊዜ / ደቂቃ |
| ኃይል | 220V 50HZ 1.4KW |
| ልኬት | 1840 * 700 * 1375 ሚሜ L * W * H |
| ባልዲ የሚመዘን | 4L፣ 5.3L (አማራጭ) |
